| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 -ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ | |||||||
| ΤΜΗΜΑΤΑ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | Έγκυρα | Λευκά | Ψηφίσαντες | Γραμμένοι | Άκυρα |
| 93ο (Πολιτιστικό Κέντρο) | 161 | 93 | 254 | 1 | 267 | 421 | 12 |
| 94ο (Εξωραιστικός Σύλλογος) | 122 | 89 | 211 | 2 | 222 | 418 | 9 |
| 95ο (2ο Δημοτικό Σχολείο) | 130 | 100 | 230 | 2 | 241 | 420 | 9 |
| 96ο (Λύκειο Λιβαδίου) | 115 | 77 | 192 | 5 | 204 | 418 | 7 |
| 97ο (1ο Δημοτικό Σχολείο) | 127 | 112 | 239 | 5 | 257 | 420 | 13 |
| 98ο (Ζάννειο Μορφωτικό Κέντρο) | 128 | 101 | 229 | 3 | 242 | 419 | 10 |
| 99ο (Γυμνάσιο) | 147 | 87 | 234 | 3 | 244 | 418 | 7 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΒΑΔΙΟΥ | 930 | 659 | 1589 | 21 | 1677 | 2934 | 67 |
| 100ο (Δημοτικό Σχολείο Δολίχης) | 169 | 185 | 354 | 3 | 374 | 491 | 17 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΛΙΧΗΣ | 169 | 185 | 354 | 3 | 374 | 491 | 17 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1099 | 844 | 1943 | 24 | 2051 | 3425 | 84 |
| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 -ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ | |||||||
| ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ | ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ | Έγκυρα | Λευκά | Ψηφίσαντες | Γραμμένοι | Άκυρα |
| 93o (Πολιτιστικό Κέντρο) | 166 | 79 | 245 | 7 | 267 | 421 | 15 |
| 94ο ( Εξωραιστικός Σύλλογος ) | 139 | 70 | 230 | 4 | 222 | 418 | 9 |
| 95ο ( 2ο Δημοτικό Σχολείο ) | 138 | 87 | 225 | 9 | 242 | 420 | 8 |
| 96ο ( Λύκειο Λιβαδίου ) | 123 | 72 | 195 | 5 | 205 | 418 | 5 |
| 97ο ( 1ο Δημοτικό Σχολείο ) | 148 | 95 | 243 | 6 | 257 | 420 | 8 |
| 98ο ( Ζάννειο Μορφωτικό Κέντρο ) | 156 | 76 | 232 | 1 | 243 | 419 | 10 |
| 99ο (Γυμνάσιο) | 165 | 65 | 230 | 245 | 418 | 15 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΒΑΔΙΟΥ | 1035 | 544 | 1600 | 32 | 1681 | 2934 | 70 |
| 100ο ( Δημοτικό Σχολείο Δολίχης) | 154 | 170 | 324 | 23 | 374 | 491 | 27 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΛΙΧΗΣ | 154 | 170 | 324 | 23 | 374 | 491 | 27 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1189 | 714 | 1924 | 55 | 2055 | 3425 | 97 |
Σχολιάστε